手機:13252909801
郵箱:sales@jshybf.cn
QQ:1262827130
地址:中國(guó)遼甯省大連市開(kāi)發(fā)區九号辦公區5F
圖片僅供參考
德國(guó)帝爾TR直線位移傳感器LMRB 27耐壓不鏽鋼導管類型 分體式線性絕對(duì)位置測量 非接觸、無磨損。有效測量區域内沒(méi)有限制,直出電纜 / 接插件。
更新時(shí)間: 2023-12-09 作者: 帝爾TR直線位移傳感器小編 來源: 佰德帝爾TR直線位移傳感器LMRB 27耐壓不鏽鋼導管類型 分體式線性絕對(duì)位置測量 非接觸、無磨損。
測量原理 | 磁緻伸縮 |
測量長(cháng)度 | 50 mm ... 2000 mm |
IO-Link 分辨率 | 0.1 mm |
模拟量分辨率 | 12 bit |
非線性度 | ± 0.20 mm ≤ 2000 mm |
重複精度 | 0.1 mm |
滞後(hòu) | 0.1 mm ≤ 2000 mm |
溫度系數 | < 40 ppm/°C FS 滿量程 |
材料 | 外殼鋁 / 杆 Cr/Ni 合金 1.4571 |
法蘭 / 接口螺紋 | SW24 / M18x1.5 |
磁塊 | T4M33 / T4M20 |
磁塊滑行速度 | 有效測量區域内沒(méi)有限制 |
連接類型 | 直出電纜 / 接插件 |
輸出接口 | Analog ( 12bit ) / IO-Link |
輸入電壓 | 24 VDC ; -20 … +10 % |
空載電流 | < 100 mA |
輸出電壓 / Analog | 0…+10 VDC / ≥ 1 kOhm |
輸出電流 / Analog | 0…20 mA / ≤ 500Ω |
IO-Link | IEC 61131-9 |
内部掃描周期時(shí)間 ≤ 2.0 m | 2 ms |
抗沖擊 EN 60068-2-27 | ≤ 1000 m/s² 半正弦 11 ms |
抗振動 EN 60068-2-6 | ≤ 100 m/s² 正弦 50 - 2000 Hz |
電磁兼容性 (EMC) | EN 61000-6-2 和 EN 61000-6-3 |
工作溫度 | 0 °C ... +70 °C |
可選 | -20 °C ... +70 °C |
存儲溫度 | -30 °C ... +85 °C ; 幹燥環境 |
相對(duì)濕度 DIN EN 60068-3-4 | 98 % ; 無凝結 |
防護等級 DIN EN 60529 | IP65 |
抗壓性 | 600 bar 靜态 |
帝爾TR直線位移傳感器LMRB 27由大連佰德工程技術有限公司專業銷售,價格合理、服務完備。工程師對(duì)帝爾TR線性位移傳感器相關産品型号參數有著(zhe)豐富的經(jīng)驗,經(jīng)過(guò)了十餘年的努力,服務數千大中用戶,德國(guó)TR帝爾部分型号備有現貨庫存,赢得了客戶的廣泛認可。如需對(duì)德國(guó)帝爾TR直線位移傳感器LMRB 27機械,電氣參數内容更多了解,請直接聯系我們,將(jiāng)由專業工作人員爲您解答。
本文标題:德國(guó)帝爾TR直線位移傳感器LMRB 27機械,電氣參數
本文鏈接:/tr/1198.html